Área total
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 328.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 304.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 325.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 396.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 334.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 313.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 314.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 536.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 377.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 601.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 318.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 636.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 330.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 351.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 377.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 458.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 375.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.25 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardins do Lago Max, terrenos Centro - Eusébio
14994945-ESO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies